23105期[独孤残红]大乐透试机号小复式7+3
独孤残红
2023-09-10 17:04
| 23104期大乐透号码:06,15,16,32,33+08,10 出球顺序:33+16 32 15 06 08 10 3号摇奖机 |
| 前区五区比1:0:2:0:2,大小比2:3,奇偶比2:3,和值102,012路比3:1:1,后区21路组合,奇偶0:2,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,05,06,1011,12,15,1617,18,19,2025,31,32,3435 |
| 前区杀6码 | 01,08,13,2124,33 |
| 后区6码 | 02,03,06,0710,11 |
| 23105期大乐透试机号: |
| 23105期独孤残红大乐透试机号小复式7+3 | |
|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 03,05,06,07,09,10,11,12,15,17,20,23,25,27,28,29,34 |
| 前区12码 | 05,06,07,10,11,15,17,23,25,28,29,34 |
| 前区7码 | 05,06,07,10,11,17,25 |
| 前区三胆 | 05,11,25 |
| 前区杀六码 | 08,13,16,22,26,35 |
| 前区杀三码 | 13,22,35 |
| 后区定六 | 01,03,04,08,09,11 |
| 后区定三 | 01,04,09 |
| 后区定二 | 01,09 |
| 小复式7+3 | 05,06,07,10,11,17,25+01,04,09 |
| 小复式8+2 | 05,06,07,10,11,17,25,34+01,09 |
| 大复式12+3 | 05,06,07,10,11,15,17,23,25,28,29,34+01,04,09 |
| 胆拖 | 前四胆:05,11,17,25+拖9码:03,09,12,15,20,23,27,28,29 后1胆:08 拖5码:01,03,04,09,11 |
| 5+2一注 | 05,10,15,28,29+04,09 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!