23107期[独孤残红]大乐透试机号小复式7+3
独孤残红
2023-09-14 17:02
| 23106期大乐透号码:16,24,26,28,31+01,06 出球顺序:26+28 31 16 24 01 06 3号摇奖机 |
| 前区五区比0:0:1:3:1,大小比4:1,奇偶比1:4,和值125,012路比1:3:1,后区10路组合,奇偶1:1,大小比2:0 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 04,07,10,1217,19,21,2223,25,27,2829,31,32,3335 |
| 前区杀6码 | 05,09,14,1618,20 |
| 后区6码 | 01,05,06,0810,12 |
| 23107期大乐透试机号: |
| 23107期独孤残红大乐透试机号小复式7+3 | |
|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,03,04,06,07,10,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,32 |
| 前区12码 | 03,04,06,10,16,18,19,21,22,27,28,32 |
| 前区7码 | 03,04,06,10,16,19,22 |
| 前区三胆 | 03,16,22 |
| 前区杀六码 | 11,15,25,26,33,34 |
| 前区杀三码 | 15,26,34 |
| 后区定六 | 01,02,04,06,09,10 |
| 后区定三 | 01,04,09 |
| 后区定二 | 01,09 |
| 小复式7+3 | 03,04,06,10,16,19,22+01,04,09 |
| 小复式8+2 | 03,04,06,10,16,19,22,32+01,09 |
| 大复式12+3 | 03,04,06,10,16,18,19,21,22,27,28,32+01,04,09 |
| 胆拖 | 前四胆:03,16,19,22+拖9码:01,07,17,18,20,21,24,27,28 后1胆:06 拖5码:01,02,04,09,10 |
| 5+2一注 | 03,10,18,27,28+04,09 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!