23113期[独孤残红]大乐透试机号小复式7+3
2023-09-30 17:00
| 23112期大乐透号码:01,11,17,22,27+02,09 出球顺序:01+27 22 17 11 02 09 1号摇奖机 |
| 前区五区比1:1:1:2:0,大小比2:3,奇偶比4:1,和值78,012路比1:2:2,后区20路组合,奇偶1:1,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,03,04,0607,09,11,1518,19,20,2122,23,26,3335 |
| 前区杀6码 | 13,25,27,2830,31 |
| 后区6码 | 01,03,05,0709,10 |
| 23113期大乐透试机号: |
| 23113期独孤残红大乐透试机号小复式7+3 | |
|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 02,03,04,06,07,08,12,13,15,20,22,23,24,26,29,31,35 |
| 前区12码 | 03,04,06,08,12,15,20,23,24,29,31,35 |
| 前区7码 | 03,04,06,08,12,20,24 |
| 前区三胆 | 03,12,24 |
| 前区杀六码 | 09,10,11,19,25,32 |
| 前区杀三码 | 10,19,32 |
| 后区定六 | 01,02,04,05,09,10 |
| 后区定三 | 01,04,09 |
| 后区定二 | 01,09 |
| 小复式7+3 | 03,04,06,08,12,20,24+01,04,09 |
| 小复式8+2 | 03,04,06,08,12,20,24,35+01,09 |
| 大复式12+3 | 03,04,06,08,12,15,20,23,24,29,31,35+01,04,09 |
| 胆拖 | 前四胆:03,12,20,24+拖9码:02,07,13,15,22,23,26,29,31 后1胆:05 拖5码:01,02,04,09,10 |
| 5+2一注 | 03,08,15,29,31+04,09 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!