24124期[彩之]大乐透预测
| 24123期大乐透号码:03,09,16,30,31+08,09 出球顺序:09+16 30 31 03 09 08 3号摇奖机 |
| 前区五区比1:1:1:0:2,大小比2:3,奇偶比3:2,和值89,012路比3:2:0,后区20路组合,奇偶1:1,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,03,06,0709,11,14,1819,21,22,2326,27,28,3134 |
| 前区杀6码 | 01,04,16,1732,35 |
| 后区6码 | 02,06,07,0910,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,02,05,09,11,13,14,18,19,23,26,28,29,30,33,34,35 |
| 前区12码 | 02,05,09,13,14,19,23,28,29,33,34,35 |
| 前区7码 | 02,05,09,13,14,23,29 |
| 前区三胆 | 02,14,29 |
| 前区杀六码 | 12,20,21,27,31,32 |
| 前区杀三码 | 20,27,32 |
| 后区定六 | 05,06,08,09,10,12 |
| 后区定三 | 05,08,10 |
| 后区定二 | 05,10 |
| 小复式7+3 | 02,05,09,13,14,23,29+05,08,10 |
| 小复式8+2 | 02,05,09,13,14,23,29,35+05,10 |
| 大复式12+3 | 02,05,09,13,14,19,23,28,29,33,34,35+05,08,10 |
| 胆拖 | 前四胆:02,14,23,29+拖9码:01,11,18,19,26,28,30,33,34 后1胆:09 拖5码:05,06,08,10,12 |
| 5+2一注 | 02,13,19,33,34+08,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26005期[老铁双击]大乐透专家精选推荐一注5+2
623
2026-01-12 19:50:19
26005期[控剧王]大乐透专家预测胆拖和5+2直选
1242
2026-01-12 19:20:18
26005期[心态知胜]大乐透前区+后区胆码专家推荐
734
2026-01-12 18:40:10
26005期[狼卒]前区7码+复式12+3专家推荐
388
2026-01-12 18:30:11
26005期[彩色海豚]体彩大乐透杀号定胆
317
2026-01-12 18:20:34