25046期[彩之]大乐透预测
| 25045期大乐透号码:08,11,21,23,27+03,08 出球顺序:21+11 27 08 23 08 03 3号摇奖机 |
| 前区五区比0:2:1:2:0,大小比3:2,奇偶比4:1,和值90,012路比2:0:3,后区02路组合,奇偶1:1,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,02,03,0405,06,08,0913,14,16,2022,27,28,3234 |
| 前区杀6码 | 07,15,23,3031,33 |
| 后区6码 | 02,05,06,0708,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 02,05,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,26,29,30,34,35 |
| 前区12码 | 05,11,12,15,16,18,19,23,26,30,34,35 |
| 前区7码 | 05,11,12,15,16,19,26 |
| 前区三胆 | 05,16,26 |
| 前区杀六码 | 03,07,22,24,25,32 |
| 前区杀三码 | 07,24,32 |
| 后区定六 | 03,05,07,08,09,10 |
| 后区定三 | 03,07,09 |
| 后区定二 | 03,09 |
| 小复式7+3 | 05,11,12,15,16,19,26+03,07,09 |
| 小复式8+2 | 05,11,12,15,16,19,26,35+03,09 |
| 大复式12+3 | 05,11,12,15,16,18,19,23,26,30,34,35+03,07,09 |
| 胆拖 | 前四胆:05,16,19,26+拖9码:02,14,17,18,21,23,29,30,34 后1胆:08 拖5码:03,05,07,09,10 |
| 5+2一注 | 05,15,18,30,34+07,09 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26005期[老铁双击]大乐透专家精选推荐一注5+2
623
2026-01-12 19:50:19
26005期[控剧王]大乐透专家预测胆拖和5+2直选
1242
2026-01-12 19:20:18
26005期[心态知胜]大乐透前区+后区胆码专家推荐
734
2026-01-12 18:40:10
26005期[狼卒]前区7码+复式12+3专家推荐
388
2026-01-12 18:30:11
26005期[彩色海豚]体彩大乐透杀号定胆
317
2026-01-12 18:20:34