25012期[晚风]大乐透杀号定胆前区后区杀号
y牛牛
2025-01-29 07:29
上期大乐透开奖号码为03,06,07,11,27+02,08,出球顺序07+11 06 27 03 02 08
大乐透杀号定胆 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
前区24码 | 03,05,07,10 12,13,14,15 16,17,18,21 23,24,25,26 27,28,29,30 31,32,34,35 | 02,03,04,05 06,07,08,11 12,13,14,15 16,17,18,22 24,26,28,29 30,31,33,34 | 对4码 |
前区21码 | 05,07,10,13 14,15,17,18 21,23,24,25 26,27,28,29 30,31,32,34 35 | 02,03,04,05 06,07,08,11 12,13,16,17 18,22,24,28 29,30,31,33 34 | 对4码 |
前区17码 | 05,07,10,13 14,15,21,24 25,27,28,29 30,31,32,34 35 | 02,03,04,06 08,11,12,13 16,22,24,28 29,30,31,33 34 | 对3码 |
前区五胆 | 05,15,18,24 25 | 02,14,18,22 31 | 对0码 |
前区双胆 | 05,25 | 02,14 | 对0码 |
前区独胆 | 25 | 14 | 对0码 |
前区杀六码 | 01,02,06,08 11,20 | 01,10,21,23 25,35 | 对6码 |
前区杀三码 | 01,02,06 | 01,10,35 | 对3码 |
前区杀一码 | 02 | 35 | 对1码 |
后区定六 | 01,03,04,07 08,11 | 01,03,04,10 11,12 | 对0码 |
后区定三 | 03,07,11 | 03,04,11 | 对0码 |
后区定一 | 03 | 03 | 对0码 |
后区杀六码 | 02,05,06,09 10,12 | 02,05,06,07 08,09 | 对4码 |
后区杀三码 | 02,10,12 | 02,07,09 | 对2码 |
后区杀一码 | 10 | 09 | 对1码 |
大乐透复式推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
复式12+6 | 05,10,14,21 25,28,29,30 31,32,34,35 + 01,03,04,07 08,11 | 02,04,08,12 16,24,28,29 30,31,33,34 + 01,03,04,10 11,12 | 未中奖 |
复式12+3 | 05,10,14,21 25,28,29,30 31,32,34,35 + 03,07,11 | 02,04,08,12 16,24,28,29 30,31,33,34 + 03,04,11 | 未中奖 |
复式10+3 | 05,10,14,21 25,28,30,32 34,35 + 03,07,11 | 02,04,08,12 16,24,29,31 33,34 + 03,04,11 | 未中奖 |
复式8+5 | 05,10,14,21 25,28,30,32 + 01,03,04,08 11 | 02,04,08,12 16,24,29,31 + 01,03,04,11 12 | 未中奖 |
复式6+2 | 05,10,14,25 30,32 + 03,11 | 02,04,08,16 29,31 + 03,11 | 未中奖 |
复式5+3 | 05,10,14,30 32 + 03,07,11 | 02,04,08,29 31 + 03,04,11 | 未中奖 |
大乐透单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注一 | 05,10,21,28 32 + 03,11 | 02,04,12,24 31 + 03,11 | 未中奖 |
注二 | 05,21,25,28 32 + 03,11 | 02,12,16,24 31 + 03,11 | 未中奖 |
注三 | 10,21,25,30 32 + 07,11 | 04,12,16,29 31 + 04,11 | 未中奖 |
注四 | 05,10,14,30 32 + 03,07 | 02,04,08,29 31 + 03,04 | 未中奖 |
注五 | 10,14,25,28 30 + 03,07 | 04,08,16,24 29 + 03,04 | 未中奖 |
大乐透单注推荐 | |||
---|---|---|---|
单挑一注 | 05,14,21,25 30 + 03,11 | 02,08,12,16 29 + 03,11 | 未中奖 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩
红球
蓝球
红蓝复式