120期双色球开奖号码尾数分布
y牛牛
2024-10-22 17:59
120期双色球开奖号码尾数分布 - 近100期尾数开出次数统计
红球尾数分布
尾数0 | |||
---|---|---|---|
号码10 | 号码20 | 号码30 | |
16次 | 15次 | 15次 | |
尾数1 | |||
号码01 | 号码11 | 号码21 | 号码31 |
23次 | 19次 | 16次 | 16次 |
尾数2 | |||
号码02 | 号码12 | 号码22 | 号码32 |
21次 | 21次 | 22次 | 23次 |
尾数3 | |||
号码03 | 号码13 | 号码23 | 号码33 |
22次 | 16次 | 19次 | 14次 |
尾数4 | |||
号码04 | 号码14 | 号码24 | |
18次 | 17次 | 16次 | |
尾数5 | |||
号码05 | 号码15 | 号码25 | |
14次 | 13次 | 19次 | |
尾数6 | |||
号码06 | 号码16 | 号码26 | |
21次 | 11次 | 17次 | |
尾数7 | |||
号码07 | 号码17 | 号码27 | |
19次 | 22次 | 16次 | |
尾数8 | |||
号码08 | 号码18 | 号码28 | |
24次 | 23次 | 16次 | |
尾数9 | |||
号码09 | 号码19 | 号码29 | |
19次 | 19次 | 18次 |
蓝球尾数分布
尾数0 | ||
---|---|---|
号码10 | ||
6次 | ||
尾数1 | ||
号码01 | 号码11 | |
23次 | 19次 | |
尾数2 | ||
号码02 | 号码12 | |
21次 | 21次 | |
尾数3 | ||
号码03 | 号码13 | |
9次 | 8次 | |
尾数4 | ||
号码04 | 号码14 | |
9次 | 6次 | |
尾数5 | ||
号码05 | 号码15 | |
6次 | 7次 | |
尾数6 | ||
号码06 | 号码16 | |
8次 | 6次 | |
尾数7 | ||
号码07 | ||
5次 | ||
尾数8 | ||
号码08 | ||
5次 | ||
尾数9 | ||
号码09 | ||
3次 |
双色球开奖结果查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/ssq/
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
双色球预测
热门双色球走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩