057期双色球号码综合跨度统计表
双色球号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 25 | 4 | 奇 | 质 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 055 | 29 | 8 | 奇 | 合 | 1 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| 054 | 21 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 053 | 29 | 15 | 奇 | 合 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 052 | 14 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 051 | 11 | 10 | 奇 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 050 | 21 | 1 | 奇 | 质 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 049 | 22 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 048 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 |
| 047 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| 046 | 22 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 045 | 25 | 1 | 奇 | 质 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 044 | 24 | 1 | 偶 | 合 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 043 | 23 | 3 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 042 | 20 | 3 | 偶 | 合 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 041 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 040 | 22 | 4 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 039 | 26 | 5 | 偶 | 合 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 038 | 31 | 8 | 奇 | 质 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 |
| 037 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 036 | 17 | 15 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 035 | 32 | 17 | 偶 | 合 | 3 | 5 | 1 | 10 | 13 |
| 034 | 15 | 3 | 奇 | 质 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 033 | 18 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 032 | 27 | 1 | 奇 | 质 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 031 | 26 | 3 | 偶 | 合 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 030 | 29 | 1 | 奇 | 合 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 |
| 029 | 30 | 13 | 偶 | 合 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| 028 | 17 | 8 | 奇 | 质 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 027 | 25 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
双色球预测
推荐阅读
046期[柳柳]双色球预测推荐号码+012路分析
751
2026-04-26 10:00:05
[十拿九稳]046期双色球红球25码预测
770
2026-04-26 09:30:03
046期[尼妹]双色球预测下期号码
850
2026-04-26 08:39:59
2026046期双色球游戏[孤心思敏]红球奇偶比推测
630
2026-04-25 22:00:26
26年双色球046期[无双]除三余数点评
1275
2026-04-25 18:10:47