065期双色球号码综合跨度统计表
双色球号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 17 | 6 | 奇 | 质 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 063 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 062 | 22 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 061 | 21 | 1 | 奇 | 质 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 060 | 22 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| 059 | 30 | 7 | 偶 | 合 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| 058 | 23 | 7 | 奇 | 质 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 057 | 30 | 5 | 偶 | 合 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 056 | 25 | 4 | 奇 | 质 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 055 | 29 | 8 | 奇 | 合 | 1 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| 054 | 21 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 053 | 29 | 15 | 奇 | 合 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 052 | 14 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 051 | 11 | 10 | 奇 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 050 | 21 | 1 | 奇 | 质 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 049 | 22 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 048 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 |
| 047 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| 046 | 22 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 045 | 25 | 1 | 奇 | 质 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 044 | 24 | 1 | 偶 | 合 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 043 | 23 | 3 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 042 | 20 | 3 | 偶 | 合 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 041 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 040 | 22 | 4 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 039 | 26 | 5 | 偶 | 合 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 038 | 31 | 8 | 奇 | 质 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 |
| 037 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 036 | 17 | 15 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 035 | 32 | 17 | 偶 | 合 | 3 | 5 | 1 | 10 | 13 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
双色球预测
推荐阅读
151期双色球近10期号码+摇奖机出球顺序
765
2025-12-28 22:49:33
2025151期双色球游戏号码和值质合数据表
616
2025-12-28 22:00:39
151期双色球开奖时间和日期
702
2025-12-28 22:00:34
151期双色球号码综合跨度统计表
564
2025-12-28 22:00:27
2025151期彩票双色球彩民[请君歌]复式红球10码推测
860
2025-12-28 22:00:18