040期双色球奖号综合跨度统计表
y牛牛
2024-04-09 22:00:40
445
提醒:该文章为陈旧过时文章,建议您从双色球彩票预测阅读最新的文章内容。
双色球开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 29 | 6 | 奇 | 合 | 4 | 6 | 17 | 1 | 1 |
| 038 | 23 | 10 | 奇 | 质 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 037 | 13 | 16 | 奇 | 质 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 036 | 29 | 2 | 奇 | 合 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 035 | 27 | 2 | 奇 | 质 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 034 | 29 | 3 | 奇 | 合 | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 033 | 26 | 6 | 偶 | 合 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 032 | 20 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 031 | 23 | 9 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 030 | 32 | 11 | 偶 | 合 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 |
| 029 | 21 | 5 | 奇 | 质 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 028 | 16 | 14 | 偶 | 合 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 027 | 30 | 9 | 偶 | 合 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 |
| 026 | 21 | 4 | 奇 | 质 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 |
| 025 | 25 | 2 | 奇 | 质 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 024 | 27 | 4 | 奇 | 质 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 023 | 31 | 7 | 奇 | 质 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 022 | 24 | 4 | 偶 | 合 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 021 | 20 | 10 | 偶 | 合 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 020 | 30 | 15 | 偶 | 合 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 019 | 15 | 8 | 奇 | 质 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 018 | 23 | 5 | 奇 | 质 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 017 | 28 | 2 | 偶 | 合 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 016 | 26 | 1 | 偶 | 合 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 015 | 27 | 3 | 奇 | 质 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 014 | 24 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| 013 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 012 | 27 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| 011 | 23 | 10 | 奇 | 质 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 010 | 13 | 9 | 奇 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
双色球预测
推荐阅读
2026073期双色球游戏[紫风银]奇偶看好
1157
2026-06-27 22:00:26
26年双色球073期[无双]8+3小复式参考
1039
2026-06-27 18:15:43
2026073期福彩双色球牛人[小絮]看准红球25码
435
2026-06-27 11:53:47
[十拿九稳]073期双色球红球25码预测
332
2026-06-27 09:34:14
073期[宝安靓仔]双色球下期奖号预测+同期质和分析
1151
2026-06-26 17:12:29