115期双色球奖号综合跨度统计表
y牛牛
2025-10-05 22:00:26
810
双色球开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 26 | 3 | 偶 | 合 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 113 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 112 | 29 | 5 | 奇 | 合 | 6 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 111 | 24 | 6 | 偶 | 合 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 110 | 18 | 8 | 偶 | 合 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 109 | 26 | 6 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| 108 | 32 | 1 | 偶 | 合 | 8 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| 107 | 31 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 |
| 106 | 26 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| 105 | 24 | 6 | 偶 | 合 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 104 | 30 | 12 | 偶 | 合 | 3 | 10 | 1 | 8 | 8 |
| 103 | 18 | 9 | 偶 | 合 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 102 | 27 | 11 | 奇 | 质 | 5 | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 101 | 16 | 3 | 偶 | 合 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 100 | 19 | 2 | 奇 | 合 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 099 | 17 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 098 | 24 | 4 | 偶 | 合 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 097 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 |
| 096 | 22 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 095 | 17 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 |
| 094 | 18 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 093 | 17 | 5 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 092 | 22 | 2 | 偶 | 质 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 091 | 24 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 |
| 090 | 22 | 7 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 089 | 29 | 5 | 奇 | 合 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 |
| 088 | 24 | 0 | 偶 | 合 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 087 | 24 | 2 | 偶 | 合 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 086 | 22 | 9 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 085 | 13 | 14 | 奇 | 质 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
双色球预测
推荐阅读
2026070期[168团队]双色球预测下一期号码
1271
2026-06-21 14:45:29
070期[顾老头]双色球开机号及专家预测
756
2026-06-21 14:33:47
070期[胖胖哥]双色球推荐号码今晚预测
704
2026-06-21 14:29:37
2026070期[江边鹤]双色球预测下期推荐号
718
2026-06-21 14:26:44
26年双色球070期[海纳百川]红球整体区间分析推荐
321
2026-06-21 14:17:09