151期双色球奖号综合跨度统计表
牛牛
2025-12-28 22:00:27
563
双色球开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 4 | 奇 | 质 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 149 | 29 | 10 | 奇 | 合 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 148 | 19 | 13 | 奇 | 合 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 147 | 32 | 9 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| 146 | 23 | 2 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| 145 | 21 | 11 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 144 | 32 | 10 | 偶 | 合 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 143 | 22 | 7 | 偶 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 142 | 29 | 18 | 奇 | 合 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 141 | 11 | 12 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 140 | 23 | 8 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 139 | 31 | 14 | 奇 | 质 | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 |
| 138 | 17 | 10 | 奇 | 质 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 137 | 27 | 3 | 奇 | 质 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 |
| 136 | 24 | 7 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 135 | 31 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 |
| 134 | 26 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 |
| 133 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 132 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 131 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 130 | 22 | 5 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 129 | 27 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 128 | 25 | 0 | 奇 | 质 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 127 | 25 | 2 | 奇 | 质 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 126 | 23 | 6 | 奇 | 质 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 125 | 29 | 3 | 奇 | 合 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| 124 | 32 | 13 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 1 | 2 | 12 |
| 123 | 19 | 4 | 奇 | 合 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 15 | 9 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 121 | 24 | 7 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 |
专题:
双色球预测
推荐阅读
129期[口水佬]双色球6+1精选一注今天预测
819
2026-11-10 15:30:25
129期[牛群花]双色球五码围蓝预测推荐
434
2026-11-10 15:17:44
129期专家[数字扫地僧]双色球预测推荐号码
845
2026-11-10 15:11:23
2026129期[童九亮]双色球预测下一期号码
617
2026-11-10 14:45:19
129期[宝地生金]双色球开机号及专家预测
1277
2026-11-10 14:34:11