010期双色球奖号综合跨度统计表
牛牛
2026-01-20 22:00:42
937
双色球开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 22 | 5 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 008 | 27 | 6 | 奇 | 质 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 |
| 007 | 21 | 5 | 奇 | 质 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 006 | 26 | 6 | 偶 | 合 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| 005 | 32 | 3 | 偶 | 合 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 004 | 29 | 4 | 奇 | 合 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 003 | 25 | 6 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 |
| 002 | 31 | 0 | 奇 | 质 | 4 | 2 | 11 | 12 | 2 |
| 001 | 31 | 9 | 奇 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 |
| 151 | 22 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 150 | 25 | 4 | 奇 | 质 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 149 | 29 | 10 | 奇 | 合 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 148 | 19 | 13 | 奇 | 合 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 147 | 32 | 9 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| 146 | 23 | 2 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 |
| 145 | 21 | 11 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 144 | 32 | 10 | 偶 | 合 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 143 | 22 | 7 | 偶 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 142 | 29 | 18 | 奇 | 合 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 141 | 11 | 12 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 140 | 23 | 8 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 139 | 31 | 14 | 奇 | 质 | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 |
| 138 | 17 | 10 | 奇 | 质 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 137 | 27 | 3 | 奇 | 质 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 |
| 136 | 24 | 7 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 135 | 31 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 |
| 134 | 26 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 |
| 133 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 132 | 28 | 0 | 偶 | 合 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 131 | 28 | 6 | 偶 | 合 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 |
专题:
双色球预测
推荐阅读
129期专家[数字扫地僧]双色球预测推荐号码
845
2026-11-10 15:11:23
2026129期[童九亮]双色球预测下一期号码
617
2026-11-10 14:45:19
129期[宝地生金]双色球开机号及专家预测
1277
2026-11-10 14:34:11
129期[福宝宝]双色球推荐号码今晚预测
689
2026-11-10 14:29:53
2026129期[肆无忌惮]双色球预测下期推荐号
781
2026-11-10 14:27:00